Uitslag Ter Speckeloop 2017
Ziehier de resultaten van clubgenoten die op zondag 26 november deelnamen aan de tweede loop van het Z&Z Circuit: de LJ Sport Ter Speckeloop: Lees meer
Nieuws > Wedstrijd – uitslagen >> Verslagen van de voor de Loopgroep relevante wedstrijden
Ziehier de resultaten van clubgenoten die op zondag 26 november deelnamen aan de tweede loop van het Z&Z Circuit: de LJ Sport Ter Speckeloop: Lees meer
Zestien clubgenoten reisden op zondag 5 november af naar Mijdrecht voor het eerste loopje in het Z&Z Circuit. Hieronder de resultaten. Klik hier voor de volledige uitslag en links naar de finish-video’s.
Naam | Tijd | Afstand | Geslacht |
Onno van Steenis | 00:21:30 | Kort 5 km | M |
Jana Knippert | 00:26:27 | Kort 5 km | V |
Roel Hendriksen | 00:43:29 | Midden 10 km | M |
Robert Voskuil | 00:44:06 | Midden 10 km | M |
Harm-Jan Langelaar | 00:45:23 | Midden 10 km | M |
Martijn Meulenbroek | 00:50:31 | Midden 10 km | M |
Eric Groen | 00:52:31 | Midden 10 km | M |
Frans Roos | 01:01:02 | Midden 10 km | M |
Elselijn Mulder | 00:48:57 | Midden 10 km | V |
Marjan Hout | 00:57:13 | Midden 10 km | V |
Yvette Scheltema | 01:00:09 | Midden 10 km | V |
Marion Kuijpers | 01:06:50 | Midden 10 km | V |
Manuela Balestrucci | 01:06:58 | Midden 10 km | V |
Moniek Janssen | 01:11:32 | Midden 10 km | V |
Nelleke Heijnen | 01:12:00 | Midden 10 km | V |
Ronald Kraaijenvanger | 01:24:31 | Lang 10 EM | M |
2 clubgenoten liepen gisteren de marathon in Rotterdam en 2 deden de 10,5 km. Hier hun tijden:
StNr | Naam | Onderdeel | Netto tijd |
F3133 | Jolanda Gijsman | Marathon | 03:28:15 |
F638 | Ronald van Beelen | Marathon | 04:02:51 |
7080 | Peter Elsakkers | 10,5 km | 01:02:10 |
9909 | Marlies De Goeij | 10,5 km | 01:02:17 |
De eerste impressies van weer een succesvolle editie van de Nieuwjaarsloop. Prima hardloopweertje, 1058 deelnemers (plus ruim 100 bij de GeZZinsloop). De loopgroep was goed vertegenwoordigd en vooral goed zichtbaar dankzij de nieuwe shirts! Dank aan alle vrijwilligers en lof aan de organisatie! Lees meer
Maar liefst 11 clubgenoten deden mee aan de 15 km Bruggenloop in Rotterdam op 11 december 2016. Hieronder vind je de uitslag. Update 15 dec: het blijkt dat er nogal wat startnummers doorgegeven zijn aan anderen. Hier de aangepaste lijst, met dank aan Frans vd Berg. De tijden per 5 km. vertellen een eigen verhaal….
Deelnemer | Netto tijd | tijd 0-5 km | 5-10 | 10-15 |
Frans vd Berg | 1.21.01 | 27.37 | 26.53 | 26.31 |
Peter Elsakkers | 1.21.07 | 26.24 | 28.08 | 26.35 |
Jaap Vreeburg | 1.22.37 | 27.40 | 27.03 | 27.54 |
Annelies Jonkers | 1.24.08 | 27.09 | 28.17 | 28.42 |
Pieter Kok | 1.24.57 | 28.26 | 28.32 | 27.59 |
Andre vdr Tol | 1.26.27 | 29.52 | 28.46 | 27.49 |
Lan Njo | 1.27.11 | 28.52 | 29.17 | 29.02 |
Geert Neelen | 1.29.38 | 29.52 | 29.17 | 30.29 |
Youri Broerse | 1.32.00 | 30.12 | 29.59 | 31.49 |
Esther Imthorn | 1.38.59 | 33.28 | 32.31 | 33.00 |
Elviera Pieterse | 1.44.50 | 34.02 | 35.13 | 35.35 |
Heb je meer foto’s van de LO deelnemers bij de bruggenloop? Stuur ze naar redactie@loopgroepoegstgeest.nl
Deze clubgenoten liepen op zondag 27 november de L.J. Sport Ter Specke Loop in Lisse, onderdeel van het Zorg en Zekerheid Circuit. Lees meer
Deze clubgenoten deden op zondag 6 november mee aan de Zilveren Turfloop, de eerste in het Zorg en Zekerheid Circuit 2016/2017: Lees meer
Vier leden liepen zondag 10 april in Rotterdam de marathon en één de 10,5 km:
StNr | Naam | Netto tijd |
---|---|---|
marathon: | ||
5599 | Dave Roelen | 03:04:12 |
2322 | Nico Gijsman | 03:56:04 |
1476 | Stefan Nas | 03:58:50 |
10,5 km: | ||
13999 | Ronald van Beelen | 50:44:00 |
Hieronder de resultaten van Loopgroep Oegstgeest in de Braassemloop. Hierbij is ook een groep die zich onder begeleiding van een trainer voorbereid heeft op een eerste 10 km.
Naam | Tijd | km/h |
---|---|---|
5 km | ||
Aad Overgaag | 00:36:21 | 8,25 |
10 km | ||
Robert Voskuil | 00:44:40 | 13,43 |
Martijn Meulenbroek | 00:50:36 | 11,86 |
Marian Engelbertink | 00:55:51 | 10,74 |
Esther Fleers | 00:56:00 | 10,71 |
Marjan Hout | 00:58:12 | 10,31 |
Malika Ayachi | 00:59:41 | 10,05 |
Moninne Kellagman-van de Giesen | 01:00:04 | 9,99 |
Marianne Budde | 01:00:05 | 9,99 |
Marja Brouwers | 01:00:06 | 9,98 |
Bernadette Hanekamp | 01:03:20 | 9,47 |
Greet Gordijn | 01:06:39 | 9 |
Nelleke Roos-Heijnen | 01:07:25 | 8,9 |
21 km | ||
Chris de Groot | 01:46:26 | 11,89 |
Ronald Kraaijenvanger | 01:52:59 | 11,21 |
Guillaume Slingerland | 02:00:08 | 10,54 |
Frans Roos | 02:01:04 | 10,46 |
Robert Welling | 02:04:15 | 10,19 |
Acht leden deden op 20 maart 2016 mee aan de Voorschotenloop, onderdeel van het Zorg en Zekerheid Circuit. Hieronder de uitslag (10 EM is 10 Engelse Mijlen, ruim 16 km):
Naam | Tijd | Afstand | Categorie | # Cat. |
---|---|---|---|---|
Ronald Kraaijenvanger | 01:26:32 | 10 EM | Heren 55+ | 33 |
Frans Roos | 01:29:50 | 10 EM | Heren 55+ | 37 |
Martijn Meulenbroek | 00:50:22 | 10 km | Heren 35-44 | 53 |
Krista Leusink | 00:54:20 | 10 km | Dames 45-54 | 23 |
Marja Brouwers | 00:59:36 | 10 km | Dames 45-54 | 40 |
Bernadette Hanekamp | 01:02:13 | 10 km | Dames 55+ | 22 |
Nelleke Roos-Heijnen | 01:06:38 | 10 km | Dames 55+ | 26 |
Greet Gordijn | 01:06:44 | 10 km | Dames 55+ | 27 |
Klik hier voor de resterende lopen in dit Z&Z seizoen