Uitslagen Leiden Marathon
Op zondag 19 mei verzamelde zich weer een bontgekleurde stoet idioten in de Breestraat om via een zo lang mogelijke omweg naar de Aalmarkt te komen. De Leiden Marathon. Een zeer grote afvaardiging van de Loopgroep Oegstgeest meldde zich aan voor deze exercitie. Op zondag liepen zij 10, 21,1 of 42,2 kilometer. Ook liepen veel leden de avond ervoor al 5 kilometer door Leiden. In totaal werd er in dat weekend door onze leden voor 615 kilometer door Leiden en omgeving geploeterd.
Hieronder de uitslagen (via).
(Sta je er niet tussen? Of liep een ander onder jouw naam? Mail dan naar redactie@loopgroepoegstgeest.nl.)
_____________________________________________
Speciale aandacht voor:
Chris en Dave die de hele marathon liepen!
Marjan die zowel vrijdagavond als zaterdagmiddag een wedstrijd liep!
Iedereen die voor het eerst een nieuwe afstand (5, 10 of 21) volbracht!
*Applaus*
____________________________________________
5 kilometer
Claudine Cornelisse | 00:23:51 |
Marjan Hout | 00:29:00 |
Shuk-Hing Alma-Hau | 00:33:32 |
Hannalore Prudencia | 00:33:33 |
Marja Brouwers | 00:33:56 |
Maarten Hendriks | 00:34:08 |
Marlies de Goeij | 00:34:12 |
Wilfried van Steen | 00:35:09 |
Els Roelofs | 00:36:46 |
10 kilometer
Ward Heiligers | 00:47:48 |
Peter Elsakkers | 00:49:02 |
Roel Hendriksen | 00:54:49 |
Jaap Aartman | 00:56:04 |
Frank van Veen | 00:57:38 |
Stephan Slingerland | 00:59:01 |
Stefanie Noordhuizen-Starrenburg | 01:02:00 |
Patrick Amersfoort | 01:02:14 |
Marjan Hout | 01:02:26 |
Svea Sonneveld | 01:03:34 |
Esther Vigneron | 01:03:59 |
André van der Tol | 01:04:18 |
Jana Knippert | 01:07:55 |
Dana van Beek | 01:08:47 |
Ruby Fasten | 01:09:35 |
Aafke Veltman | 01:10:11 |
Esther Valentijn | 01:12:54 |
Anja Kievit | 01:15:17 |
Eveline van Acquoij | 01:16:25 |
Halve Marathon
Arnoud Nierop | 01:27:00 |
Wouter Heikens | 01:41:19 |
Jolanda Gijsman | 01:44:43 |
Harm-Jan Langelaar | 01:45:09 |
Jaap Vreeburg | 01:55:52 |
Colette Gonsalves | 01:55:53 |
Patricia Torrance | 02:03:27 |
Hester de Boer | 02:08:02 |
Myrna Toussaint | 02:10:22 |
Suzanne Sandberg | 02:12:33 |
Manuela Balestrucci | 02:19:42 |
Frans Roos | 02:24:36 |
Romana Switzer | 02:31:58 |
Tamara Schoon | 02:46:43 |
HELE MARATHON. DIEPE BUIGING, HEREN!
Dave Roelen | 03:19:58 |
Chris de Groot | 04:44:46 |